


| No | 避難場所 | 収容数 |
| ① | 新町公民館 | 213 |
| ② | 新町小学校 | 1,253 |
| ③ | 徳島三木ビル | 425 |
| ④ | アルファホテル徳嶋 | 218 |
| ⑤ | エストビル | 43 |
| ⑥ | 中筋ビル | 86 |
| ⑦ | 丸平ビル | 90 |
| ⑧ | 徳島ワシントンホテルプラザ | 944 |
| ⑨ | 西富田コミュニティセンター | 234 |
| ⑩ | 八幡神社境内 | 362 |
| ⑪ | 第二金丸ビル | 225 |
| ⑫ | プラザアネックス | 40 |
| ⑬ | 眉山住宅1号棟 | 31 |
| ⑭ | 徳島逓信病院 | 125 |
| ⑮ | メンテムビル | 490 |
| ⑯ | 大久保病院 | 181 |
| ⑰ | 大西ビル | 334 |
| ⑱ | 青葉マンション | 40 |
| ⑲ | レジデンスタカジョウ | 115 |
| ⑳ | 笹乃庄 | 12 |
| ㉑ | オカダコーポ | 216 |
| ㉒ | アーバンハイム東 | 186 |
| ㉓ | 八番館 | 20 |
| ㉔ | コーポハッピー | 32 |
| ㉕ | エクセル25 | 75 |
| ㉖ | 金刀比羅神社境内 | 850 |
| ㉗ | 光仙寺・毘沙門堂 | 44 |
| ㉘ | 光仙寺境内 | 500 |
| ㉙ | アクティ21 | 385 |
![]() |
||
| 危険個所MAP | ||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
![]() |
||