(単位;円 10円未満切り上げ)
| 西富田コミュニティセンター各室利用料金表 |
|||||||
| 区 分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 全日 | |
| 集会室 | Ⅰ | 2,040 | 2,250 | 2,450 | 3,980 | 4,290 | 6,020 |
| Ⅱ | 2,150 | 2,450 | 2,660 | 4,290 | 4,700 | 6,530 | |
| 全 室 | 3,350 | 3,760 | 4,080 | 6,610 | 7,190 | 10,040 | |
| 和 室 | 1 | 1,530 | 1,740 | 1,940 | 3,170 | 3,470 | 4,900 |
| Ⅱ | 1,740 | 1,840 | 2,040 | 3,470 | 3,680 | 5,310 | |
| 全室 | 2,620 | 2,860 | 3,190 | 5,310 | 5,720 | 8,160 | |
| ラウンジ(会議室・中庭) | 1,530 | 1,740 | 1,940 | 3,170 | 3,470 | 4,900 | |
| 調理室 | 3,060 | 3,060 | 3,270 | 6,020 | 6,120 | 9,080 | |



| 使 用 物 品 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 |
| 集会室・ピアノ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| ビデオ・映写機・アンプ 集会室マイク・和室カラオケ機 |
300 | 300 | 300 | 900 |